iphone修理・水没修理料金表

ガラス割れ | 液晶割れ | バッテリー交換 | バッテリー交換(大容量) | ドックコネクタ交換 | アウトカメラ 交換 |
バックパネル 交換 |
水没修理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15ProMax | 15pro | |||||||
15plus | 15 | |||||||
14ProMax | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥14,500 | - | - | - | ||
14pro | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥13,000 | - | - | - | ||
14plus | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥14,500 | - | - | - | ||
14 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥12,000 | - | - | - | ||
13ProMax | ¥41,000 | ¥41,000 | ¥9,000 | - | - | - | ||
13mini | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥9,000 | - | - | - | ||
13Pro | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥8,500 | - | - | - | ||
13 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥8,000 | - | - | - | ||
12ProMax | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥8,000 | ¥9,500 | - | - | - | |
12mini | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥7,500 | ¥9,000 | - | - | - | |
12Pro | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥7,500 | ¥9,000 | - | - | - | |
12 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥7,500 | ¥9,000 | - | - | - | |
SE2 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥5,500 | ¥7,000 | - | - | - | |
11ProMax | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥9,000 | ¥10,500 | - | - | ||
11Pro | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥7,500 | ¥9,000 | - | - | ||
11 | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥8,000 | ¥9,500 | - | - | ||
XR | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥7,000 | ¥8,500 | - | - | ||
XS Max | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥7,000 | ¥8,500 | - | - | ||
XS | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥6,500 | ¥8,000 | - | - | ||
X | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥7,500 | ¥9,000 | - | - | ||
8P | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥6,000 | ¥7,500 | - | - | ||
8 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥5,500 | ¥7,000 | - | - | ||
7P | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥5,500 | ¥7,000 | - | - | ||
7 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥5,000 | ¥6,500 | - | - | ||
6sP | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥5,500 | ¥7,000 | - | - | ||
6s | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥5,000 | ¥6,500 | - | - | ||
6P | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥5,000 | ¥6,500 | - | - | ||
6 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥5,000 | ¥6,500 | - | - | ||
SE | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | - | - | ||
5s | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | - | - | ||
5c | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - |
ipad修理・水没修理料金表

ガラス割れ | 液晶割れ | バッテリー交換 | ドックコネクタ交換 | バックパネル 交換 |
水没修理 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ipad 2 | ||||||
ipad 3 | ||||||
ipad 4 | ||||||
ipad 5 | ||||||
ipad 6 | ||||||
iPadmini 1 | ||||||
iPadmini 2 | ||||||
iPadmini 3 | ||||||
iPadmini 4 | ||||||
iPadAir 1 | ||||||
iPadAir 2 | ||||||
iPadAir 3 | ||||||
iPadAir 4 | ||||||
iPadpro |
iphone修理依頼方法
店舗の特徴

《店舗情報》
【営業時間】10:00-20:00
【アクセス】武蔵高萩駅
【スマホ修理対象】 iPhone【スマホ修理内容】 パネル・ガラス割れ ひび修理 / バッテリー修理・交換
ご不明点ございましたら、お電話・メールにてご相談ください。見積もりだけでもOKです。
【営業時間】10:00-20:00
【アクセス】武蔵高萩駅
【スマホ修理対象】 iPhone【スマホ修理内容】 パネル・ガラス割れ ひび修理 / バッテリー修理・交換
ご不明点ございましたら、お電話・メールにてご相談ください。見積もりだけでもOKです。
アクセス
店舗への行き方
iphoneの症状で選ぶ
![]() | 水こぼれ、水漏れ、水没してしまった 作業中に飲み物をこぼしてしまった/急な雨で濡れてしまった/野外に放置してしまった |
![]() | 画面が固まったまま動かない、アイフォン(iphone)の動作が遅い、固まる、落ちる ある一定の動作をすると固まる/アプリを開くと落ちる/アプリを開くのに数分かかる |
![]() | バッテリーの充電に時間がかかる バッテリーの充電が遅い、充電をはじめてもなかなかバッテリーが回復しない/充電がすぐ切れて立ち上がらない |
![]() | アイフォン(iphone)が異常に熱い・発熱する 「一定のアプリを起動すると落ちる」「充電をはじめてもなかなかバッテリーが回復しない」「充電がすぐ切れて立ち上がらない」 |
![]() | ネットに接続できない wi-fi 設定をONにしているのに、接続できない |
![]() | 勝手に電源が落ちる・再起動を繰り返す 昨日まで使えていたアイフォン(iphone)が起動しなくなった/電源ランを押しても点灯しない/電源押してもすぐに切れる |
![]() | 画面が割れてしまった液晶が割れてしまった アイフォン(iphone)を落としてしまった/画面に衝撃を与えてしまった |
![]() | 画面が勝手に動く/ゴーストタッチ アイフォン(iphone)に触れていないにも関わらず、勝手にいろいろな動きをする |
埼玉ベイシアひだかモール店コラム
新着情報
2024/12/28
2024/09/04
2023/11/15
コラム
お客様の声
2023/02/08
2022/12/20
2022/12/15
運営会社
運営会社名
代表電話番号
代表住所
代表者名